Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh
Số kí hiệu | Lĩnh vực Nông nghiệp |
Ngày ban hành | 07/10/2022 |
Ngày bắt đầu hiệu lực | 07/10/2022 |
Ngày hết hiệu lực | |
Thể loại | Công văn |
Lĩnh vực |
Khác |
Cơ quan ban hành | UNND xã |
Người ký | Khác |
Thông tin chung:
Lĩnh vực | Lĩnh vực Nông nghiệp |
Cơ quan thực hiện | Ủy ban nhân dân cấp xã |
Cách thức thực hiện | Trực tiếp |
Đối tượng thực hiện | Công dân Việt Nam, Cán bộ, công chức, viên chức, Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX), Hợp tác xã |
Thời hạn giải quyết | 15 Ngày làm việc |
Phí, Lệ phí | |
Mẫu đơn, mẫu tờ khai, thủ tục | |
Kết quả thực hiện | Văn bản trả lời hoặc thông báo kết quả giải quyết trên các phương tiện thông tin đại chúng. |
Kính gửi: | - Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai vàTìm kiếm cứu nạn xã, phường…..... (đối với thiên tai); - Ủy ban nhân dân xã, phường .….. (đối với dịch bệnh). |
XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THÔN/BẢN/KHU DÂN CƯ (Ký, ghi rõ họ và tên) | ………,ngày ….. tháng ….. năm 20……… Người làm đơn (Ký, ghi rõ họ và tên) |
STT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | KINH PHÍ HỖ TRỢ | ||||||||||||||||||
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) | DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70% | DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70% | Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) | Trong đó | |||||||||||||||||
Lúa thuần (ha) | Mạ lúa thuần (ha) | Lúa lai (ha) | Mạ lúa lai (ha) | Ngô và rau màu (ha) | Cây công nghiệp (ha) | Cây ăn quả lâu năm (ha) | Lúa thuần (ha) | Mạ lúa thuần (ha) | Lúa lai (ha) | Mạ lúa lai (ha) | Ngô và rau màu (ha) | Cây công nghiệp (ha) | Cây ăn quả lâu năm (ha) | NS TW hỗ trợ (tr.đ) | NSĐP đảm bảo (tr.đ) | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
TỔNG SỐ | |||||||||||||||||||||
1 | ……… | ||||||||||||||||||||
2 | ……… | ||||||||||||||||||||
3 | ……… | ||||||||||||||||||||
THEO ĐỊA PHƯƠNG) |
….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Chủ tịch UBND……………… (Ký tên đóng dấu) |
STT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | KINH PHÍ HỖ TRỢ | ||||||||||||
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) | DIỆN TÍCH THIỆT HẠI HƠN 70% | DIỆN TÍCH THIỆT HẠI TỪ 30% - 70% | Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) | Trong đó | |||||||||||
Diện tích cây rừng (ha) | Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích vườn giống, rừng giống (ha) | Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha) | Diện tích cây rừng (ha) | Diện tích cây lâm sản ngoài gỗ trồng trên đất lâm nghiệp (ha) | Diện tích vườn giống, rừng giống(ha) | Diện tích cây giống được ươm trong giai đoạn vườn ươm (ha) | NSTW hỗ trợ (tr.đ) | NSĐP đảm bảo (tr.đ) | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
TỔNG SỐ | |||||||||||||||
1 | ……… | ||||||||||||||
2 | ……… | ||||||||||||||
3 | ……… | ||||||||||||||
(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG) | |||||||||||||||
….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Chủ tịch UBND………….. (Ký tên đóng dấu) |
TT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | KINH PHÍ HỖ TRỢ GIỐNG | ||||||||||||||||||||||||||
Tổng giá trị (thiệt hại (tr.đ) | Thiệt hại hơn 70% | Thiệt hại từ 30 - 70% | Tổng NS NN hỗ trợ (tr.đ) | NS TW hỗ trợ (tr.đ) | NS ĐP đảm bảo (tr.đ) | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NS TW quy ra tiền (tr.đ) | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NS ĐP quy ra tiền (tr.đ) | ||||||||||||||||||||||
Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha) | Diện tích nuôi cá truyền thống cá bản địa (ha) | Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha) | Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh (ha) | Diện tích nuôi nhuyễn thể (ha) | Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha) | Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3) | Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha) | Diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh (ha) | Lồng bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3) | Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác (ha) | Diện tích nuôi tôm quảng canh (ha) | Diện tích nuôi cá truyền thống, cá bản địa (ha) | Diện tích nuôi tôm sú bán thâm canh, thâm canh (ha) | Diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng bán thâm canh, thâm canh (ha) | Diện tích nuôi nhuyễn thể (ha) | Diện tích nuôi cá tra thâm canh (ha) | Lồng, bè nuôi nước ngọt (100 m3) | Diện tích nuôi cá rô phi đơn tính thâm canh (ha) | Diện tích nuôi cá nước lạnh thâm canh (ha) | Lồng, bè nuôi trồng ngoài biển (100 m3) | Diện tích nuôi trồng các loại thủy, hải sản khác (ha) | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
TỔNG SỐ | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | …… | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | …… | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | …… | ||||||||||||||||||||||||||||
THEO ĐỊA PHƯƠNG | |||||||||||||||||||||||||||||
….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Chủ tịch UBND…………. (Ký tên đóng dấu) |
STT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | KINH PHÍ HỖ TRỢ | |||||||||||||
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) | Gia cầm đến 28 ngày tuổi (con) | Gia cầm trên 28 ngày tuổi (con) | Lợn đến 28 ngày tuổi (con) | Lợn trên 28 ngày tuổi (con) | Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi (con) | Bò sữa trên 6 tháng tuổi (con) | Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi (con) | Trâu, bò thịt, ngựa trên 6 tháng tuổi (con) | Hươu, cừu, dê (con) | Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) | NSTW hỗ trợ (tr.đ) | NSĐP đảm bảo (tr.đ) | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSTW quy ra tiền (tr.đ) | Hỗ trợ bằng hiện vật từ NSĐP quy ra tiền (tr.đ) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
TỔNG SỐ | ||||||||||||||||
1 | …………. | |||||||||||||||
2 | …………. | |||||||||||||||
3 | …………. | |||||||||||||||
(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG) | ||||||||||||||||
….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Chủ tịch UBND ………….. (Ký tên đóng dấu) |
STT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | TỔNG HỢP THIỆT HẠI | KINH PHÍ HỖ TRỢ | ||||
Tổng giá trị thiệt hại (tr.đ) | Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại trên 70% (ha) | Diện tích sản xuất muối bị thiệt hại từ 30% - 70% (ha) | Tổng NSNN hỗ trợ (tr.đ) | Trong đó | |||
NSTW hỗ trợ (tr.đ) | NSĐP đảm bảo (tr.đ) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
TỔNG SỐ | |||||||
1 | ………………… | ||||||
2 | ………………… | ||||||
3 | ………………… | ||||||
(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG) | |||||||
….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Chủ tịch UBND ………….. (Ký tên đóng dấu) |
STT | Địa phương (tỉnh, huyện, xã) | Tổng số tiền hỗ trợ | Trong đó: | ||||||
Giống cây trồng | Lâm nghiệp | Giống thủy, hải sản | Giống vật nuôi | Sản xuất muối | Ghi chú | ||||
Quyết định hỗ trợ kinh phí (Số QĐ, ngày, tháng, năm) | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
TỔNG SỐ | |||||||||
1 | ………………… | ||||||||
2 | ………………… | ||||||||
3 | ………………… | ||||||||
(CHI TIẾT THEO ĐỊA PHƯƠNG) |
….., ngày ….. tháng ….. năm ….. Chủ tịch UBND ………….. (Ký tên đóng dấu) |
TT | Đối tượng nuôi | Địa điểm | Diện tích nuôi (m2) | Thời gian bắt đầu nuôi (ngày, tháng) (dự kiến đối với thủy sản) | Số lượng giống dự kiến nuôi/thả (con) | Thời gian thu hoạch/xuất chuồng dự kiến (tháng, năm) | Sản lượng dự kiến | Ghi chú |
1 | ||||||||
2 | ||||||||
.. |
………, ngày ……. tháng ……. năm……… Xác nhận của UBND xã/phường (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) | ………, ngày ……. tháng ……. năm…… CHỦ CƠ SỞ (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu có) |
…………, ngày ……. tháng ……. năm ……… Xác nhận của Cơ quan chuyên môn (nếu có) (Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) |
Số ký hiệu | Trích yếu | Ngày ban hành | Cơ quan ban hành |
---|---|---|---|
02/2017/NĐ-CP | Về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh | 09-01-2017 | Chính phủ |